PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Tributos Arrecadados em Abril de 2014


Receita Descrição Receita no Mês Acum até O Mês
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 323.701,70 1.954.242,61
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 290.538,60 1.528.023,28
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 210.745,97 1.090.625,67
1112 01 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 631,92 7.894,61
1112 01 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MU 631,92 7.894,61
1112 01 01 01 00 00 ITR - MDE 31,59 394,73
1112 01 01 02 00 00 ITR - FUNDEB 126,38 1.578,89
1112 01 01 03 00 00 ITR - ASPS 94,78 1.184,16
1112 01 01 04 00 00 ITR - PROPRIO 379,17 4.736,83
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 41.333,42 616.030,23
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 24.799,65 369.612,84
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 10.333,74 154.012,49
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 6.200,03 92.404,90
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 61.835,00 226.871,30
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 61.835,00 226.871,30
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 55.053,20 200.876,34
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 33.031,90 120.525,64
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 13.763,33 50.219,20
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 8.257,97 30.131,50
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 4.179,38 14.794,49
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 2.507,62 8.876,68
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 1.044,85 3.698,63
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 626,91 2.219,18
1112 04 31 03 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 1.733,62 4.265,19
1112 04 31 03 01 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 1.040,17 2.559,11
1112 04 31 03 02 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 433,41 1.066,30
1112 04 31 03 03 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 260,04 639,78
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 863,94 6.897,60
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 518,31 4.138,38
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 216,01 1.724,51
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 129,62 1.034,71
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 4,86 37,68
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,91 22,59
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,22 9,43
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,73 5,66
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 106.945,63 239.829,53
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 64.167,34 143.897,52
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 26.736,50 59.957,60
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 16.041,79 35.974,41
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 79.792,63 437.397,61
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 79.792,63 437.397,61
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 79.792,63 437.397,61
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 47.875,23 266.807,24
1113 05 01 01 01 00 ISS-PROPRIO 47.875,23 193.223,91
1113 05 01 01 02 00 ISSQN-AUTO-INFRAC-PROPRIO 0,00 73.583,33
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 19.948,42 106.619,28
1113 05 01 02 01 00 ISS-MDE 19.948,42 75.959,55
1113 05 01 02 02 00 ISSQN-AUTO-INFRACAO-MDE 0,00 30.659,73
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 11.968,98 63.971,09
1113 05 01 03 01 00 ISS-ASPS 11.968,98 45.575,25
1113 05 01 03 02 00 ISSQN-AUTO-INFRACAO ASPS 0,00 18.395,84
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 33.163,10 426.219,33
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 11.360,50 27.741,10
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 8.949,35 22.389,01
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 1.055,86 2.115,05
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 102,56 589,72
1121 31 00 00 00 00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1.251,29 2.639,04
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1,44 8,28
1121 99 00 01 00 00 TAXA DE ACOES SERV. PUBL. DE SAUDE 1,44 8,28
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 21.802,60 398.478,23
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 18,70 204,58
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 15.873,08 372.327,04
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 5.910,82 25.946,61
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE 2.485,39 8.913,68
1122 99 00 07 00 00 TAXA PREVENÇÃO INCENDIO - FUNREBOM 3.425,43 17.032,93
Total 323.701,70 1.954.242,61